| 录取省份 | 专业 | 录取最低分 |
| 江 苏 |
航海技术 | 499 |
| 轮机工程技术(轮机管理) | 498 | |
| 轮机工程技术(船舶电气) | 498 | |
| 轮机工程技术(船机修造) | 499 | |
| 船舶工程技术 | 499 | |
| 船舶工程技术(船舶舾装) | 499 | |
| 钢结构建造技术 | 496 | |
| 港口物流设备与自动控制 | 500 | |
| 港口工程技术(港口与航道工程) | 498 | |
| 汽车应用技术(检测与维修) | 496 | |
| 汽车应用技术(营销与服务) | 493 | |
| 国际航运业务管理 | 499 | |
| 物流管理 | 497 | |
| 国际商务 | 493 | |
| 会计 | 493 | |
| 机械制造与自动化 | 495 | |
| 数控技术 | 493 | |
| 软件技术 | 493 | |
| 商务英语 | 493 | |
| 商务日语 | 493 | |
| 软件技术(中外合作办学) | 430 | |
| 机械制造与自动化(中外合作办学) | 436 | |
| 环境艺术设计 | 295 | |
| 视觉传达艺术 | 296 | |
| 安 徽 |
航海技术 | 458 |
| 轮机工程技术(轮机管理) | 449 | |
| 船舶工程技术 | 461 | |
| 国际航运业务管理 | 461 | |
| 国际商务 | 460 | |
| 港口物流设备与自动控制 | 471 | |
| 河 北 |
航海技术 | 477 |
| 轮机工程技术(船舶电气) | 462 | |
| 船舶工程技术(船舶舾装) | 485 | |
| 港口物流设备与自动控制 | 470 | |
| 河 南 |
航海技术 | 404 |
| 轮机工程技术(轮机管理) | 393 | |
| 船舶工程技术 | 444 | |
| 港口物流设备与自动控制 | 436 | |
| 湖 北 |
航海技术 | 301 |
| 轮机工程技术(船舶电气) | 325 | |
| 船舶工程技术 | 335 | |
| 港口物流设备与自动控制 | 335 | |
| 国际商务 | 294 | |
| 湖 南 |
航海技术 | 389 |
| 轮机工程技术(轮机管理) | 420 | |
| 船舶工程技术(船舶舾装) | 396 | |
| 国际航运业务管理 | 426 | |
| 物流管理 | 460 | |
| 江 西 |
航海技术 | 334 |
| 轮机工程技术(船舶电气) | 387 | |
| 物流管理 | 335 | |
| 港口物流设备与自动控制 | 357 | |
| 山 西 |
航海技术 | 416 |
| 轮机工程技术(船舶电气) | 422 | |
| 船舶工程技术(船舶舾装) | 429 | |
| 四 川 |
航海技术 | 374 |
| 物流管理 | 333 | |
| 轮机工程技术(轮机管理) | 381 | |
| 船舶工程技术 | 397 | |
| 港口物流设备与自动控制(设计制造) | 332 |